
สรุปข้อมูลตลาดนักเตะเดือนมกราคม 2026 และลิสต์การย้ายทีมที่มีมูลค่าสูงสุด ในปีนี้มีดีลย้ายทีมสูงมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ 5,900 ดีล แต่มูลค่าโดยรวมจะอยู่ที่ 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 6.8 หมื่นล้านบาท) แม้จะลดลงจากปี 2025 เล็กน้อย แต่ยังคงเป็นตัวเลขที่สูงมาก นักเตะจากพรีเมียร์ลีกยังคงเป็นเป้าหมายหลักในการดึงตัว รวมถึงมีการย้ายกลับลีกบ้านเกิดของนักเตะอเมริกาใต้หลายราย (เช่น ลูคัส ปาเกต้า กลับฟลาเมงโก, เกอร์สัน กลับครูไซโร่) แมนเชสเตอร์ ซิตี้ และ คริสตัล พาเลซ เป็นทีมที่มีความเคลื่อนไหวน่าสนใจที่สุดในอังกฤษ โดยเฉพาะ แมนฯ ซิตี้ ที่ทุ่มเงินคว้าตัว อองตวน เซเมนโย ไปด้วยราคาสถิติประจำตลาดรอบนี้
50 อันดับการย้ายทีมที่มีค่าตัวสูงสุด (มกราคม 2026)
หมายเหตุ: อันดับตลาดนักเตะเรียงตามมูลค่าการย้ายทีม (โดยประมาณจากหน่วยยูโรและปอนด์) ข้อมูลบางส่วนอาจเป็นค่าตัวรวมออปชั่น และบางดีลอาจไม่มีการเปิดเผยตัวเลขทางการ
| อันดับ | นักเตะ | จากสโมสร | ไปสโมสร | ค่าตัว (โดยประมาณ) |
| 1 | อองตวน เซเมนโย (Antoine Semenyo) | บอร์นมัธ | แมนฯ ซิตี้ | €72m (76 ล้านยูโร) |
| 2 | ยอร์เกน สตรานด์ ลาร์เซน (Jørgen Strand Larsen) | วูล์ฟแฮมป์ตัน | คริสตัล พาเลซ | €49.7m (53 ล้านยูโร) |
| 3 | ลูคัส ปาเกต้า (Lucas Paquetá) | เวสต์แฮม | ฟลาเมงโก | €42m (44 ล้านยูโร) |
| 4 | เบรนแนน จอห์นสัน (Brennan Johnson) | สเปอร์ส | คริสตัล พาเลซ | €40m (42 ล้านยูโร) |
| 5 | คอเนอร์ กัลลาเกอร์ (Conor Gallagher) | แอตฯ มาดริด | สเปอร์ส | €40m (42 ล้านยูโร) |
| 6 | อเดโมล่า ลุคแมน (Ademola Lookman) | อตาลันต้า | แอตฯ มาดริด | €35m (37 ล้านยูโร) |
| 7 | ออสการ์ บ็อบบ์ (Oscar Bobb) | แมนฯ ซิตี้ | ฟูแล่ม | €31.2m (33 ล้านยูโร) |
| 8 | ฌอง-ฟิลิปป์ มาเตต้า (Jean-Philippe Mateta) | คริสตัล พาเลซ | เอซี มิลาน | €30m (31 ล้านยูโร) |
| 9 | โมฮาเหม็ด กาเดร์ เมอิเต้ (Mohamed Kader Meïté) | แรนส์ | อัล-ฮิลาล | €30m (31 ล้านยูโร) |
| 10 | ตาตี้ กาสเตญานอส (Taty Castellanos) | ลาซิโอ | เวสต์แฮม | €29m (30 ล้านยูโร) |
| 11 | รายาน (Rayan) | วาสโก ดา กาม่า | บอร์นมัธ | €28.5m (30 ล้านยูโร) |
| 12 | มัตเตโอ เกนดูซี่ (Mattéo Guendouzi) | ลาซิโอ | เฟเนร์บาห์เช่ | €28m (29 ล้านยูโร) |
| 13 | เกอร์สัน (Gerson) | เซนิต | ครูไซโร่ | €27m (28 ล้านยูโร) |
| 14 | ลอเรนโซ่ ลุคก้า (Lorenzo Lucca) | อูดิเนเซ่ | นาโปลี | €26m (27 ล้านยูโร) |
| 15 | สเตฟานอส ซิมาส (Stefanos Tzimas) | เนิร์นแบร์ก | ไบรท์ตัน | €25m (26 ล้านยูโร) |
| 16 | มาร์ค เกฮี (Marc Guéhi) | คริสตัล พาเลซ | แมนฯ ซิตี้ | €23m (24 ล้านยูโร) |
| 17 | ปาโบล (Pablo) | กิล วิเซนเต้ | เวสต์แฮม | €23m (24 ล้านยูโร) |
| 18 | จาโคโม ราสปาโดรี่ (Giacomo Raspadori) | แอตฯ มาดริด | อตาลันต้า | €22m (23 ล้านยูโร) |
| 19 | โรบินิโอ วาซ (Robinio Vaz) | มาร์กเซย | โรม่า | €22m (23 ล้านยูโร) |
| 20 | แทมมี่ อับราฮัม (Tammy Abraham) | เบซิคตัส | แอสตัน วิลล่า | €21m (22 ล้านยูโร) |
| 21 | นิลสัน อังกูโล (Nilson Angulo) | อันเดอร์เลชท์ | ซันเดอร์แลนด์ | €20.3m (21 ล้านยูโร) |
| 22 | จอน จอน (Jhon Jhon) | อาร์บี บรากันติโน่ | เซนิต | €18m (19 ล้านยูโร) |
| 23 | อับดุล โกเน่ (Abdoul Kone) | แรนส์ | อาร์บี ไลป์ซิก | €17m (18 ล้านยูโร) |
| 24 | เคนเนธ เทย์เลอร์ (Kenneth Taylor) | อาแจ็กซ์ | ลาซิโอ | €16.9m (17.5 ล้านยูโร) |
| 25 | ซูซ่า (Souza) | ซานโตส | สเปอร์ส | €15m (15.5 ล้านยูโร) |
| 26 | โรดริโก้ เด ปอล (Rodrigo De Paul) | แอตฯ มาดริด | อินเตอร์ ไมอามี | €15m (15.5 ล้านยูโร) |
| 27 | แทมมี่ อับราฮัม (Tammy Abraham) | โรม่า | เบซิคตัส | €15m (15.5 ล้านยูโร)* |
| 28 | บริซ ซัมบ้า (Brice Samba) | ล็องส์ | แรนส์ | €14m (14.5 ล้านยูโร) |
| 29 | อันเดรส สคอฟ โอลเซ่น (Andreas Skov Olsen) | คลับ บรูซ | โวล์ฟสบวร์ก | €14m (14.5 ล้านยูโร) |
| 30 | อัลเบอร์โต คอสต้า (Alberto Costa) | วิตอเรีย | ยูเวนตุส | €13.8m (14.3 ล้านยูโร) |
| 31 | อลิสซอน (Alysson) | เกรมิโอ | แอสตัน วิลล่า | €12m (£10m) |
| 32 | เอลิ จูเนียร์ ครูปี้ (Eli Junior Kroupi) | ลอริยองต์ | บอร์นมัธ | €12m (£10m) |
| 33 | จูลิโอ โซเลร์ (Julio Soler) | ลานุส | บอร์นมัธ | €8m (£6.6m) |
| 34 | อันเดรส การ์เซีย (Andres Garcia) | เลบานเต้ | แอสตัน วิลล่า | €7m (£5.9m) |
| 35 | จูม่า บาห์ (Juma Bah) | AIK | เอฟเวอร์ตัน | €4.5m (£3.75m) |
| 36 | ยาคุบ โมเดอร์ (Jakub Moder) | ไบรท์ตัน | เฟเยนูร์ด | €3.8m (£3.2m) |
| 37 | มาไท อาคินโบนี่ (Matai Akinmboni) | ดีซี ยูไนเต็ด | บอร์นมัธ | €1.8m (£1.5m) |
| 38 | ลูก้า เน็ตซ์ (Luca Netz) | กลัดบัค | ฟอเรสต์ | €1.3m (£1.1m) |
| 39 | สเตฟาน ออร์เตก้า (Stefan Ortega) | แมนฯ ซิตี้ | ฟอเรสต์ | €0.6m (£0.5m) |
| 40 | ซาช่า โบอี้ (Sacha Boey) | บาเยิร์น | กาลาตาซาราย | ยืมตัว |
| 41 | เจสสิก เอ็นกานคัม (Jessic Ngankam) | แฟร้งค์เฟิร์ต | โวล์ฟสเบอร์เกอร์ | ยืมตัว |
| 42 | เอ็มมานูเอล อักบาดู (Emmanuel Agbadou) | วูล์ฟแฮมป์ตัน | เบซิคตัส | ยืมตัว |
| 43 | เชค ซาบาลี (Cheikh Sabaly) | เมตซ์ | แวนคูเวอร์ | ยืมตัว |
| 44 | จอร์จ อิเลนิเคนา (George Ilenikhena) | โมนาโก | อัล-อิตติฮัด | ยืมตัว |
| 45 | จามาล ลาสเซลส์ (Jamaal Lascelles) | นิวคาสเซิล | เลสเตอร์ | ยืมตัว |
| 46 | อาเดรียน เบเนดิคซัค (Adrian Benedyczak) | ปาร์ม่า | คาซิมปาซ่า | ยืมตัว |
| 47 | ดีวีน มูคาซ่า (Divine Mukasa) | แมนฯ ซิตี้ | เลสเตอร์ | ยืมตัว |
| 48 | มาธิส อังเกลี (Mathys Angély) | โวล์ฟสบวร์ก | อันเดอร์เลชท์ | ยืมตัว |
| 49 | ลีออน เบลีย์ (Leon Bailey) | โรม่า | แอสตัน วิลล่า | ดึงตัวกลับ (Recall) |
| 50 | เพอร์ ชูร์ส (Perr Schuurs) | โตริโน่ | – | ฟรีเอเยนต์ |
Soccer news — Your Ultimate Sports Destination. ครบ จบ ในที่เดียว!